计算机专业实验课简介
实验十大app黄皮软件排行榜中心已开设的实验课程
系科 | 专业课程科目 | |||
网络工程系 | 网络交换与路由技术 | 交换与路由中级认证 | Linux服务器系统管理 | Linux应用程序开发 |
编程导论 | ||||
电子商务系 | 数据结构 | 软件工程 | 数据库综合课程设计 | 电子商务安全 |
JAVA程序设计 | 数据库原理及应用 | 汇编语言程序设计 | ||
管理科学与工程类 | 计算机科学导论 | 网页制作与平面设计 | Vb.net程序设计基础 | |
网络工程 | 网页平面设计 | 编程导论 | 数据结构 | 汇编语言程序设计 |
Java程序设计 | 计算机科学导论 | 网络协议分析 | ||
教育技术 | 多媒体十大app黄皮软件排行榜软件设计 | 数字动画原理与设计 | 多媒体技术 | Java程序设计 |
数据库技术与应用 | 教育统计学 | 数据结构 | 教育网站建设与管理 | |
计算机网络基础 | ||||
软件工程 | 移动应用开发技术基础 | 编程概述(.Net) | 企业级软件开发平台(J2EE) | 算法分析与设计 |
Java语言 | 游戏开发基础 | 数据库原理及应用 | Unix/Linux环境实践 | |
软件工程导论 | Web开发概述(HTML) | |||
信管班 | 数据结构 | 应用统计学(spss) | 物流与供应链管理 | OFFICE应用开发 |
信息系统分析与设计 | 数据库原理及应用 | 信息检索原理 | ||
计科班 | 编程导论 | 数字图形图像设计 | 面向对象程序设计(C++) | 信息技术与课程整合 |
游戏开发基础 | 算法分析与设计 | 中学信息技术十大app黄皮软件排行榜实作训练 | 信息安全 | |
计算机科学导论 | 数据结构 | 游戏开发基础 | Linux环境实践 | |
数据结构与算法 | ||||
自动化 | Data Structures and Algorithms |
备注:紫色课程是重复课程