十大app黄皮软件排行榜关于2020年博士研究生拟录取名单的公示
发布时间:2020-06-30
来源:本站原创
作者:本站编辑
浏览次数:
十大app黄皮软件排行榜关于2020年博士研究生拟录取名单的公示
经审核,现将我单位2020年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取学科专业 | 综合考核成绩 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
106350100002531 | 涂欢 | 计算机科学与技术 | 89.33 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
106350100002522 | 李骏 | 计算机科学与技术 | 84.75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
106350100002516 | 谢文锦 | 计算机科学与技术 | 84.25 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
106350100002525 | 刘思源 | 计算机科学与技术 | 83.08 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
106350100002512 | 吴贵森 | 计算机科学与技术 | 81.83 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
106350100002546 | 关鑫 | 计算机科学与技术 | 81.50 | 定向就业 | 少民骨干 | 公开招考 | |
106350100002536 | 朱世宇 | 计算机科学与技术 | 80.50 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
106350100002520 | 雷明礼 | 计算机科学与技术 | 60.17 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | |
106350100002532 | 陈滢生 | 计算机科学与技术 | 77.33 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2020年6月30 日--7月13 日。
2.受理意见单位:十大app黄皮软件排行榜 受理电话:023-68254254 。